| Размер экрана | 31,5" |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | FAST VA 1500R |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Время отклика | 1мс |
| Радиус изогнутого экрана | 1500р |
|
Цветовой охват NTSC |
85% |
| Цветовой охват SRGB |
122,9% |
| Глубина цвета |
8bit+2FRC |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселя | 0.2724х0.2724 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели ELED |
Да |
|
|
88 |
|
Подставка |
|
| Диапазон регулировки по высоте | 90мм(±5мм) |
| Поворот вправо/влево | 30 °/ 30 ° |
| Отклонение от вертикали вперёд/назад | 5°/ 20 ° |
|
Функции |
|
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Поддержка G-sync Compatible | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка Flicker Free | Да |
| Поддержка Overdrive | Да |
| Поддержка Low Blue Light | Да |
| Поддержка MPRT | Да |
| Антибликовый экран | Да |
|
Интерфейсы и разъемы |
|
| Разъем HDMI 2.1 | 2шт |
| Разъем Display Port 1.4 | 2шт |
| Разъем USB | 1шт |
| Разъем подключения наушников 3.5 мм | 1шт |
|
Электропитание монитора |
|
| Тип блока питания | Внешний 19V 3.42A |
| Энергопотребление | Менее 65 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | Менее 0.5 Вт |
|
Корпус монитора |
|
| Размер крепления VESA | 100мм х100мм |
| Цвет | Чёрный |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Габариты без подставки (ШхВхГ) | 711.0х422.7х97.7мм |
| Габариты с подставкой (ШхВхГ) | 711.0x552.6х292.0мм |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 890х555х215 |
| Вес упаковки | 8.4 кг |
|
Комплект поставки |
|
| Монитор | 1шт |
| Подставка | 1шт |
| Кабель питания с адаптером | 1шт |
| Кабель DP 1.2 | 1шт |
| Инструкция |
1шт |
.5991.png)