Classic Solution VG2710PQU это 27-дюймовый игровой изогнутый монитор с разрешением QHD (2560×1440), высокой частотой обновления (165 Гц) и низким временем отклика (1 мс по методу MPRT) за счет чего улучшается плавность отображения динамичных сцен в играх и фильмах.
| Размер экрана | 27 " |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | FAST VA 1500R |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Время отклика | 1мс |
| Радиус изогнутого экрана | 1500р |
|
Цветовой охват NTSC |
85% |
|
Цветовой охват SRGB |
122,9% |
|
Глубина цвета |
8bit+2FRC |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселя | 0.233х0.233 мм |
| Плотность пикселей |
109 ppi |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели ELED | Да |
|
Подставка |
|
| Диапазон регулировки по высоте | 90мм(±5мм) |
| Поворот вправо/влево | 30 °/ 30 ° |
| Отклонение от вертикали вперёд/назад | 5°/ 20 ° |
|
Функции |
|
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Поддержка G-sync Compatible | Да |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка Flicker Free | Да |
| Поддержка Overdrive | Да |
| Поддержка Low Blue Light | Да |
| Поддержка MPRT | Да |
| Антибликовый экран | Да |
|
Интерфейсы и разъемы |
|
| Разъем HDMI 2.0 | 1шт |
| Разъем Display Port 1.2 | 2шт |
| Разъем USB | 1шт |
| Разъем подключения наушников 3.5 мм | 1шт |
|
Электропитание монитора |
|
| Тип блока питания | Внешний 12V 4.5A |
| Энергопотребление | Менее 54 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | Менее 0.5 Вт |
|
Корпус монитора |
|
| Размер крепления VESA | 100мм х100мм |
| Цвет | Чёрный |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Габариты без подставки (ШхВхГ) | 611.3х364.3х88мм |
| Габариты с подставкой (ШхВхГ) | 611.3x522.2х292мм |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 800х535х205 |
| Вес упаковки | 6.3 кг |
|
Комплект поставки |
|
| Монитор | 1шт |
| Подставка | 1шт |
| Кабель питания с адаптером | 1шт |
| Кабель DP 1.2 | 1шт |
| Инструкция | 1шт |
.5991.png)
.5995.png)
.5998.png)
.5993.png)